Liga
Fase
Primera
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alfredo Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chema Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Blanco Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Txema Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Villamil Cabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
David García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ángel Arcocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Fuente Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Diez Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Borja García | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 27 | 3 | 6 |
Santiago Trigo Pavón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 33 | -3 | -6 |
J. Ramón De Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Ontoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Gómez Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Peña González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarta
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Marina Cuesta Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Sampedro Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Varela de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Marenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beatriz Blanco Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Albo Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Adolfo Sainz-Aja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |