Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Mayo 2025
. Inicio:
01/05/2025
Fin:
31/05/2025
Primera
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alfredo Franco | 23 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 225 | 224 | 3 | 1 |
Txema Bermejo | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 169 | 160 | 4 | 9 |
David García | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 169 | 161 | 1 | 8 |
Chema Ibáñez | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 192 | 175 | 0 | 17 |
Javier Blanco Lozano | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 172 | 191 | -5 | -19 |
David Fernández | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 180 | 196 | -3 | -16 |
Segunda
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Luis Villamil Cabo | 26 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 150 | 122 | 10 | 28 |
Alejandro Fuente Alonso | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 131 | 120 | 1 | 11 |
Sergio Sánchez | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 131 | 129 | 1 | 2 |
Borja García | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 120 | 107 | 0 | 13 |
M. Ángel Arcocha | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 78 | 132 | -12 | -54 |
David Hernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Pablo Gómez | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 126 | 108 | 7 | 18 |
Bruno Gómez Gutiérrez | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 60 | 1 | 8 |
Patricia Ontoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 46 | 50 | -2 | -4 |
J. Ramón De Miguel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 45 | 67 | -6 | -22 |
Sergio Sampedro Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Trigo Pavón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarta
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
David Diez Gutierrez | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 86 | 64 | 3 | 22 |
Alex Herrán Gutiérrez | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 28 | 6 | 38 |
Jose Adolfo Sainz-Aja | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 46 | 0 | 4 |
Beatriz Blanco Rojo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 35 | 99 | -9 | -64 |
Fernando González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marina Cuesta Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinta
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alfredo Peña González | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 53 | 43 | 0 | 10 |
Roberto Cerdán del Amo "Tito" | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 | 3 | 13 |
Igor Marenic | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 33 | 2 | 10 |
Ana Varela de la Fuente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | 43 | -2 | -10 |
Gonzalo Albo Arroyo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 33 | -3 | -23 |