Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Octubre 2026
. Inicio:
01/10/2026
Fin:
31/10/2026
PRIMERA
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Jaime Alonso | 30 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 222 | 188 | 9 | 34 |
| Javier Blanco Lozano | 26 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 197 | 156 | 5 | 41 |
| Alfredo Franco | 24 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 220 | 226 | 3 | -6 |
| David Fernández | 23 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 210 | 203 | 2 | 7 |
| Chema Ibáñez | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 115 | 157 | -9 | -42 |
| Patricia Ontoria | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 119 | 153 | -10 | -34 |
SEGUNDA
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Borja García | 29 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 167 | 121 | 8 | 46 |
| Luis Villamil Cabo | 28 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 133 | 103 | 12 | 30 |
| Cholfo Sainz-Aja | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 93 | 87 | 3 | 6 |
| J. Ramón De Miguel | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 96 | 126 | -6 | -30 |
| Bruno Gómez Gutiérrez | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 93 | 112 | -3 | -19 |
| Alex Arranz Moreno | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 136 | 169 | -14 | -33 |
TERCERA
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Oscar Gallego Rico | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 117 | 102 | 7 | 15 |
| Fernando González | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 105 | 97 | 4 | 8 |
| M. Ángel Arcocha | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 135 | 142 | -2 | -7 |
| Lucia Santamaria Vallejo | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 94 | 110 | -8 | -16 |
| Igor Marenic | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 49 | -1 | 0 |
| Pablo Gómez Molleda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUARTA
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Jana Echave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Darrosa Revuelta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Cuevas Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Jesus Igareda Laso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |